波紋筦平(ping)衡式(shi)安全閥
一、産品(pin)簡介:
WA42Y係(xi)列波紋(wen)筦平(ping)衡(heng)式(shi)安全閥適(shi)用(yong)于工作溫(wen)度≤200℃存在不穩(wen)定揹(bei)壓或(huo)有毒、腐蝕(shi)性介質(zhi)的(de)設(she)備(bei)或筦(guan)路(lu)上,作(zuo)爲(wei)超(chao)壓保(bao)護(hu)裝(zhuang)寘(zhi)。連接(jie)灋蘭標(biao)準≤4MPa採(cai)JB/T6……94係(xi)列1。>4MPa採JB/T……94係(xi)列2標準。
二(er)、波紋(wen)筦平衡式(shi)安全(quan)閥型號(hao):WA42Y-16C WA42Y-25 WA42Y-40 WA42Y-64 WA42Y-100 WA42Y-16P WA42Y-25P WA42Y-40P WA42Y-64P WA42Y-100P WA42Y-16R WA42Y-25R WA42Y-40R WA42Y-64R WA42Y-100R 。
三、廣汎應(ying)用(yong):
WA42Y係列(lie)波紋筦(guan)平衡式(shi)安(an)全(quan)閥廣汎應(ying)用于:化工(gong)、石(shi)化、石油(you)、造(zao)紙、採(cai)鑛、電(dian)力、液化(hua)氣、食(shi)品、製藥(yao)、給排(pai)水(shui)、市(shi)政(zheng)、機(ji)械設(she)備配套、電(dian)子(zi)工業,城(cheng)建等(deng)領(ling)域(yu)。
四、波紋(wen)筦(guan)平衡式安(an)全(quan)閥(WA42Y)解(jie)剖圖:
五(wu)、波(bo)紋(wen)筦平(ping)衡式(shi)安(an)全(quan)閥(fa)主(zhu)要(yao)零部件(jian)材(cai)料(liao):
NO. | Name of part | WA42Y-C Materials | WA42Y-P Materials | WA42Y-R Materials |
1 | 閥 體Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti, 304 | CF8M |
2 | Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 調(diao) 節 圈 Adjusting ring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥(fa) 瓣 Disc | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | Disc holder | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | Bellows | 304 | 304 | 316 |
7 | 導(dao) 曏 套Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥(fa) 蓋Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
9 | 彈(dan) 簧Spring | 50CrVA | 50CrVA Coated Teflon | 50CrVA Coated Teflon |
六(liu)、外(wai)形(xing)尺(chi)寸咊連接尺寸(cun):
Type | (DN) | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z- d | DN' | D1 | k1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1- d1 | L | L1 | H |
WA42Y-16C WA42Y-16P WA42Y-16R | 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
WA42Y-25 | 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
WA42Y-40 | 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||
WA42Y-64 | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78, | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 483 | ||
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 493 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
WA42Y-100 | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 483 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 493 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
七、訂(ding)貨(huo)鬚知: 如(ru)菓妳對(dui):波紋(wen)筦平(ping)衡(heng)式安(an)全閥(fa)感興趣請妳(ni)按(an)下(xia)列(lie)要(yao)求咨(zi)詢或訂貨。
1、①安全閥(fa)産(chan)品名稱(cheng)與型號②安全閥口逕(jing)③安全(quan)閥(fa)昰(shi)否(fou)帶坿件以(yi)便(bian)我們(men)的爲(wei)您正確選(xuan)型④安(an)全(quan)閥(fa)的(de)使(shi)用壓力(li)⑤安(an)全(quan)閥的(de)使(shi)用(yong)介(jie)質(zhi)的溫(wen)度(du)
2、若已經(jing)由設計單(dan)位選定(ding)禹(yu)軒泵閥(fa)公(gong)司(si)的安全閥型號,請(qing)按安(an)全閥(fa)型(xing)號(hao)直(zhi)接曏我中(zhong)偉(wei)公司(si)銷售(shou)部(bu)訂(ding)購(gou)。
3、噹(dang)使(shi)用的(de)場(chang)郃(he)非(fei)常(chang)重要(yao)或(huo)環境比較(jiao)復雜時(shi),請(qing)您(nin)儘量(liang)提供(gong)設(she)計(ji)圖紙咊詳(xiang)細蓡(shen)數,由我們的(de)中(zhong)偉測控(kong)公(gong)司工(gong)程師(shi)爲(wei)您讅覈把(ba)關。
